より速く!速く!
| CPU | Viper MaxDrive CVS (Am5x86/WT/4X) |
| メモリ | 52MB |
| HDD | IDE メルコ DBI-UV4.3GT2 |
| OTHERS | CD-ROM 50x(あんまり意味無いかも) |
| 総合 | 2028 |
| 浮動小数点 | 2258 |
| 整数演算 | 4133 |
| 矩形 | 776 |
| 円 | 179 |
| テキスト | 797 |
| スクロール | 9 |
| READ | 2138 |
| WRITE | 3016 |
| CACHE | 3267 |
使用ソフト - HDBENCH Ver3.30
| Processor | Am5x86/WB/3x [AuthenticAMD family 4 model 9 step 4] |
| 解像度 | 640x480 256色(8Bit) |
| Display | Cirrus Logic |
| Memory | 39,972Kbyte |
| OS | Windows 95 4.0 (Build: 950) |
| Date | 1998/ 5/25 17:28 |
| HDC | スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ |
| A | GENERIC NEC FLOPPY DISK |
| C | GENERIC IDE DISK TYPE65 |
| D | MATSHITA CD-ROM CR-574 Rev 1.05 |
使用前
| 総合 | 1893 |
| 浮動小数点 | 3288 |
| 整数演算 | 5186 |
| 矩形 | 1695 |
| 円 | 514 |
| テキスト | 1099 |
| スクロール | 20 |
| DD | 0 |
| READ | 2701 |
| WRITE | 2534 |
| Drive | C:10MB |
使用後
| 総合 | 2191 |
| 浮動小数点 | 3286 |
| 整数演算 | 5182 |
| 矩形 | 2067 |
| 円 | 488 |
| テキスト | 1265 |
| スクロール | 27 |
| DD | 0 |
| READ | 2695 |
| WRITE | 2524 |
| Drive | C:10MB |
更にDirectx3に変更した場合
| 総合 | 2240 |
| 浮動小数点 | 3287 |
| 整数演算 | 5185 |
| 矩形 | 2199 |
| 円 | 484 |
| テキスト | 1540 |
| スクロール | 29 |
| DD | 3 |
| READ | 2690 |
| WRITE | 2512 |
| Drive | C:10MB |
HDBENCH Ver 2.510
bubukaさん、いつもありがとうございます。
またoldPCに愛着が増しました。 (^o^)
ベンチマークは以下の条件で行いました。
使用ソフト :HDBENCH Vwr 2.610
解像度 :800×600 256色
Memory :72MB
Display :Original S3 Inc.Trio64V+ (1MB)
HDD :Original IDE 840MB HDD (コナー社製)
| 総合 | 2920 |
| 浮動小数点 | 4365 |
| 整数演算 | 4609 |
| 矩形 | 6658 |
| 円 | 1761 |
| テキスト | 2582 |
| スクロール | 101 |
| D.Draw | 2 |
| READ | 1634 |
| WRITE | 1649 |
| Memory | 4230 |
| Drive | C:10MB |
ODP MMX Pentium 200Mhzの場合
| 総合 | 5596 |
| 浮動小数点 | 11809 |
| 整数演算 | 12322 |
| 矩形 | 11119 |
| 円 | 2627 |
| テキスト | 3500 |
| スクロール | 100 |
| D.Draw | 4 |
| READ | 1632 |
| WRITE | 1659 |
| Memory | 11555 |
| Drive | C:10MB |
取り付けにあたり、ジャンパの設定などは、マニュアルにあるように、 ベースクロックは66Mhz、CPU内部クロックは3倍で、 なんなくO.K.でした。(ちゃんと、200Mhzで認識していました)
《感想》
やっぱり『うぉお〜!速ぇ〜!』です。目にみえて速くなりました。特に 画像関係のファイル等を扱う時は格段に違いがみられます。
・Goodな点
・Badな点
★
>ODPを手に入れました。さっそくベンチマークをしてみたのでご連絡し
>ます。
>*取り付けにあたり、ジャンパの設定などは、マニュアルにあるように、
> ベースクロックは66Mhz、CPU内部クロックは3倍で、なんなくO.K.でし
> た。(ちゃんと、200Mhzで認識していました)
換装した当初は、問題無く動作しておりましたが、途中から不安定になり (よくOS=Win95が落ちる&SAFEモードで立ち上がる)、再インストールを余 儀なくされるはめになりました...。
NTなどを入れていろいろやってみたところ、FDDのI/Oアドレスを取り合っ て、衝突しているみたいです。CPUを元に戻したら、この現象はなくなりま した。
私がいろいろやってみた限りですが、この『intel MMX ODP 200』は以下の 条件の場合のみ、使用可能だと思います。
とにかく、(COMPAQ 5526)には、このODPは使わない方が賢明だと思います。
インテルの動作確認表も見てみましたが、5526は対象から外れておりました。 (私はこのODPの5526への取り付けは諦めました...)
| 総合 | 2211 |
| 浮動小数点 | 3259 |
| 整数演算 | 7317 |
| 矩形 | 1016 |
| 円 | 382 |
| テキスト | 603 |
| スクロール | 80 |
| READ | 3013 |
| WRITE | 802 |
| CACHE | 3501 |
みなさんのお陰で、危ない橋を渡ることができました。感謝!
それにしても、なんでみなさん半田ごてをお持ちなのでしょう?
昔はラジオ少年だったんでしょうね。私も久しぶりに本来の目的で はんだごてを握りました(?)
| 使用機種 | compaq Presario CDS520 ( 158.020MHz ) |
| Processor | Am5x86/WT/4x [AuthenticAMD family 4 model E step 4] |
| 解像度 | 800x600 65536色(16Bit) |
| Display | GA-DRV2/ISA |
| Memory | 64,612Kbyte |
| OS | Windows 95 4.0 (Build: 950) |
| Date | 1998/ 4/ 1 23:23 |
| HDC | スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ |
| A | GENERIC NEC FLOPPY DISK |
| CDE | GENERIC IDE DISK TYPE65 Quantum FBSE3.2AT |
| F | MITSUMI CD-ROM FX810T4!B Rev a03 |
| 総合 | 3352 |
| 浮動小数点 | 4586 |
| 整数演算 | 6799 |
| 矩形 | 5981 |
| 円 | 1382 |
| テキスト | 2493 |
| スクロール | 52 |
| READ | 2877 |
| WRITE | 2700 |
| CACHE | 4399 |
*使用ソフト- HDBENCH Ver 2.560
| 使用機種 | compaq Presario CDS524 |
| Processor | Am5x86/WB/4x 158.3MHz [AuthenticAMD family 4 model F step 4] |
| Display | GA-DRV2/ISA |
| Memory | 44MB |
| OS | Windows 95 4.0 (Build: 950) |
| 総合 | 3568 |
| 浮動小数点 | 4680 |
| 整数演算 | 6882 |
| 矩形 | 8789 |
| 円 | 1839 |
| テキスト | 3441 |
| スクロール | 149 |
| READ | 1385 |
| WRITE | 1379 |
*使用ソフト- HDBENCH Ver2.61
| 総合 | 2374 |
| 浮動小数点 | 3806 |
| 整数演算 | 6311 |
| 矩形 | 1022 |
| 円 | 374 |
| テキスト | 590 |
| スクロール | 8 |
| READ | 2712 |
| WRITE | 2690 |
| CACHE | 3860 |
*使用ソフト-HDBENCHVer 2.284(EP82改/かず氏作)
*窓最大化 ON CD-ROM方式 OFF